Templates
Start from a template fitted to the paper. Click one to open it empty in the designer, then add text, barcodes and QR codes.
Samples Free
Bulk print from ExcelReady-made templates. The Coupang Rocket Growth ones take the name, option and barcode columns of the Wing spreadsheet as they are.
- Coupang Rocket GrowthCoupang barcode 50×3050×30mm
- Coupang Rocket GrowthCoupang barcode 60×4060×40mm
- Coupang Rocket GrowthCoupang barcode 70×4070×40mm
- Coupang Rocket GrowthCoupang barcode A4, 21 per sheet (Formtec LS-3105)A4 · 21 labels · 63.5×38.1mm
- Coupang Rocket GrowthCoupang barcode A4, 40 per sheet (Formtec LS-3102)A4 · 40 labels · 47×26.9mm
- Product noticeProduct notice 50×7050×70mm
- Price tagPrice tag 40×3040×30mm
- Asset tagsAsset tag 50×2550×25mm
Roll labels
Roll label docsFor thermal label printers, width × height in mm. Type any other size in the designer.
Courier waybills Subscribers
Waybill docsPresets fitted to each courier's waybill size and boxes. Tracking numbers, sort codes and addresses are fields. 82label does not issue tracking numbers or connect to courier systems.
- CJ Logistics 5-inch standard waybill123×100mm
- Hanjin FS waybill123×100mm
- Lotte standard E waybill123×100mm
- Korea Post parcel type C171×111mm
- Logen (common vertical)100×150mm
- Common vertical waybill 100×150100×150mm
- Kyungdong Express (common vertical)100×150mm
- Daesin (common vertical)100×150mm
- Ilyang Logis (common vertical)100×150mm
- Hapdong Express (common vertical)100×150mm
Free accounts see the list only; opening one needs a subscription.
52 Formtec A4 sheets
Sheet docsSlot layouts checked against Formtec's official templates. The 1 marked "unconfirmed" have at least one value we could not check; test on plain paper first.
| Code | Name | Grid | Label (mm) | Values | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-3105 | 주소용 라벨 21칸 | 3×7 (21) | 63.5×38.1 | Checked | Open in designer |
| LS-3106 | 주소용 라벨 24칸 | 3×8 (24) | 64×34 | Checked | Open in designer |
| LS-3107 | 주소용 라벨 16칸 | 2×8 (16) | 99.1×33.9 | Checked | Open in designer |
| LS-3108 | 주소용 라벨 14칸 | 2×7 (14) | 99.1×38.1 | Checked | Open in designer |
| LS-3109 | 주소용 라벨 18칸 | 2×9 (18) | 100×30 | Checked | Open in designer |
| LS-3212 | 주소용 라벨 12칸 | 2×6 (12) | 100×45 | Checked | Open in designer |
| LS-3218 | 주소용 라벨 18칸 | 3×6 (18) | 63.5×45 | Checked | Open in designer |
| LS-3219 | 주소용 라벨 22칸 | 2×11 (22) | 100×24.5 | Checked | Open in designer |
| LS-3620 | 주소용 라벨 6칸 | 1×6 (6) | 119.3×42.8 | Checked | Open in designer |
| LS-3667 | 주소용 라벨 12칸 | 2×6 (12) | 76×44.4 | Checked | Open in designer |
| LS-3112 | 물류관리용 라벨 12칸 | 3×4 (12) | 63.5×70 | Checked | Open in designer |
| LS-3114 | 물류관리용 라벨 8칸 | 2×4 (8) | 99.1×67.7 | Checked | Open in designer |
| LS-3116 | 물류관리용 라벨 6칸 | 2×3 (6) | 99.1×93.1 | Checked | Open in designer |
| LS-3118 | 물류관리용 라벨 4칸 | 2×2 (4) | 99.1×140 | Checked | Open in designer |
| LS-3120 | 물류관리용 라벨 2칸 | 1×2 (2) | 200×140 | Checked | Open in designer |
| LS-3203 | 물류관리용 라벨 3칸 | 1×3 (3) | 200×93 | Checked | Open in designer |
| LS-3660 | 물류관리용 라벨 8칸 | 1×8 (8) | 124×30 | Checked | Open in designer |
| LS-3100 | 바코드용 라벨 65칸 | 5×13 (65) | 38.1×21.2 | Checked | Open in designer |
| LS-3101 | 바코드용 라벨 60칸 | 5×12 (60) | 38.1×19.2 | Checked | Open in designer |
| LS-3102 | 바코드용 라벨 40칸 | 4×10 (40) | 47×26.9 | Checked | Open in designer |
| LS-3104 | 바코드용 라벨 27칸 | 3×9 (27) | 62.7×30.1 | Checked | Open in designer |
| LS-3110 | 분류표기용 라벨 54칸 | 6×9 (54) | 26×29.5 | Checked | Open in designer |
| LS-3136 | 분류표기용 라벨 136칸 | 4×34 (136) | 46×8 | Checked | Open in designer |
| LS-3142 | 분류표기용 라벨 42칸 | 2×21 (42) | 72×13 | Checked | Open in designer |
| LS-3145 | 분류표기용 라벨 145칸 | 5×29 (145) | 30×9 | Checked | Open in designer |
| LS-3154 | 분류표기용 라벨 54칸 | 3×18 (54) | 62.7×15 | Checked | Open in designer |
| LS-3181 | 분류표기용 라벨 81칸 | 3×27 (81) | 53×10 | Checked | Open in designer |
| LS-3189 | 분류표기용 라벨 189칸 | 7×27 (189) | 25.4×10 | Checked | Open in designer |
| LS-3216 | 분류표기용 라벨 216칸 | 8×27 (216) | 20×10 | Checked | Open in designer |
| LS-3622 | 분류표기용 라벨 96칸 | 6×16 (96) | 30×14 | Checked | Open in designer |
| LS-3623 | 분류표기용 라벨 84칸 | 4×21 (84) | 46×11 | Checked | Open in designer |
| LS-3676 | 분류표기용 라벨 76칸 | 4×19 (76) | 40×14 | Checked | Open in designer |
| LS-3677 | 분류표기용 라벨 78칸 | 6×13 (78) | 30×21 | Checked | Open in designer |
| LS-3510 | 분류표기용 라벨 10칸 | 2×5 (10) | 88.9×52 | Checked | Open in designer |
| LS-3615 | 분류표기용 라벨 10칸 | 2×5 (10) | 69.8×52 | Checked | Open in designer |
| LS-3610 | 분류표기·QR 라벨 8칸 | 2×4 (8) | 69.8×69.8 | Checked | Open in designer |
| LS-3111 | 분류표기·QR 라벨 104칸 | 8×13 (104) | 20×20 | Checked | Open in designer |
| LS-3990 | QR 전용 라벨 28칸 | 4×7 (28) | 40×40 | Checked | Open in designer |
| LS-3639 | 원형 라벨 Ø38 20칸 | 4×5 (20) | Ø38 | Checked | Open in designer |
| LS-3640 | 원형 라벨 Ø63 12칸 | 3×4 (12) | Ø63 | Checked | Open in designer |
| LS-3641 | 원형 라벨 Ø20 108칸 | 9×12 (108) | Ø20 | Checked | Open in designer |
| CL-3642P | CD/DVD 라벨 2칸 | 1×2 (2) | Ø117.8 | Unconfirmed | Open in designer |
| LS-3621 | 화일인덱스 라벨 36칸 | 2×18 (36) | 95×14 | Checked | Open in designer |
| LS-3624 | 화일인덱스 라벨 9칸 | 1×9 (9) | 150×28 | Checked | Open in designer |
| LS-3625 | 화일인덱스 라벨 7칸 | 1×7 (7) | 160×38 | Checked | Open in designer |
| LS-3626 | 화일인덱스 라벨 4칸 | 1×4 (4) | 160×60 | Checked | Open in designer |
| LS-3627 | 화일인덱스(등) 라벨 8칸 | 4×2 (8) | 48×130 | Checked | Open in designer |
| LS-3628 | 화일인덱스(등) 라벨 30칸 | 15×2 (30) | 12×130 | Checked | Open in designer |
| LS-3661 | 화일인덱스 라벨 48칸 | 1×48 (48) | 114×5.5 | Checked | Open in designer |
| LS-3662 | 화일인덱스 라벨 13칸 | 1×13 (13) | 146×17.8 | Checked | Open in designer |
| LS-2308B | 이름표 라벨 8칸 | 2×4 (8) | 90×60 | Checked | Open in designer |
| LS-3130 | 전지 라벨 1칸 (분류표기용) | 1×1 (1) | 210×297 | Checked | Open in designer |
No matching sheet.